Preisliste für Online-Seminare
Seminar Nr | Thema und Link zum Expose | Makler | Verwalter/Eigentümer | Preis für Video in Euro | Preis je Teilnahme bescheinigung in Euro zzgl. Umsatzsteuer | Videozeit | Bestätigte Dauer in Stunden | Video Start | Video Start | |
O105-24 O105-25 | ChatGPT im Büro | x | x | 0 | keine | 00:18:00 | keine | YouTube | Strato | * |
O301 | Kauf einer neuen Eigentumswohnung | x | x | 0 | 29,00 | 01:00:00 | 0,69 | YouTube | Strato | * |
O301-1 | Miethausverwaltung Teil 1 – Online | x | 0 | 101,50 | 04:00:00 | 3,50 | YouTube | Strato | * | |
O301-2 | Miethausverwaltung Teil 2 – Online | x | 0 | 101,50 | 04:00:00 | 3,50 | YouTube | Strato | * | |
O301-3 | Miethausverwaltung Teil 3 – Online | x | 101,50 | 04:00:00 | 3,50 | YouTube | Strato | * | ||
O302 | Kauf einer gebrauchten Eigentumswohnung | x | x | 0 | 29,00 | 01:00:00 | 0,55 | YouTube | Strato | * |
O303 | Der Notarvertrag zum Kauf einer Immobilie | x | x | 0 | 29,00 | 01:00:00 | 0,56 | YouTube | Strato | * |
O304MV | Wohnungseigentum | x | x | 0 | 29,00 | 01:00:00 | 0,66 | YouTube | Strato | * |
O351MV | Systematik der Kündigungsmöglichkeiten | x | 0 | ohne | 00:16:00 | 0,00 | – | Strato | * | |
O353-24 O353-25 | Betriebskostenabrechnung richtig gemacht! Rechtliche Tipps und praktische Hinweise. Inkl. Umsatzsteuerproblematik | x | 0 | 87,00 | 03:03:00 | 3,00 | YouTube | Strato | * | |
O355-24 O355-25 | Umsatzsteueroption bei Immobilien | x | 0 | 29,00 | 00:32:00 | 0,50 | YouTube | Strato | * | |
O501-1 | Intensiv-Seminar Wohnimmobilienverwalter Teil 1 | x | 0 | 198,00 | 08:04:00 | 7,00 | YouTube | Strato | * | |
O501-2 | Intensiv-Seminar Wohnimmobilienverwalter Teil 2 | x | 0 | 198,00 | 08:05:00 | 7,00 | YouTube | Strato | * | |
O501-3 | Intensiv-Seminar Wohnimmobilienverwalter Teil 3 | x | 0 | 170,00 | 07:03:00 | 6,00 | YouTube | Strato | * | |
O505-23 O505-24 O505-25 | Effektive Übernahme/Übergabe von Objekten für Wohnimmobilienverwalter (WEG und Miethaus) (O505-23) | x | 0 | 52,00 | 01:49:00 | 1,80 | YouTube | Strato | * | |
O511a | Wohnungseigentümerversammlung – von der Einladung zum Protokoll Teil 1 von 3, Vorbereitung | x | 0 | 29,00 | 01:13:00 | 1,00 | YouTube | Strato | * | |
O511b | Wohnungseigentümerversammlung – von der Einladung zum Protokoll Teil 2 von 3, Durchführung | x | 0 | 29,00 | 01:00:00 | 1,00 | YouTube | Strato | * | |
O511c | Wohnungseigentümerversammlung – von der Einladung zum Protokoll Teil 3 von 3 – Nachbereitung | x | 0 | 29,00 | 00:48:00 | 0,50 | YouTube | Strato | * | |
O512-23 (Neuauflage folgt) | Der Verwaltungsbeirat im Wohnungseigentum | x | 0 | 39,00 | 01:21:00 | 1,35 | YouTube | Strato | * | |
O601-1 | Intensiv-Seminar Immobilienmakler 1. Tag als Live-Repeating | x | 0 | 198,00 | 07:44:00 | 7,00 | YouTube | Strato | * | |
O601-11 | Immobilienmakler – Kundenberatung Teil 1 (Auszug aus O601-1) | x | 0 | 29,00 | 01:08:00 | 1,00 | YouTube | Strato | * | |
O601-12 | Immobilienmakler – Kundenberatung Teil2 (Auszug aus O601-1) | x | 0 | 29,00 | 01:07:00 | 1,00 | YouTube | Strato | * | |
O601-14 | Immobilienmakler – Bautechnik (Auszug aus O601-1 mit Sonderteil ChatGPT) | x | 0 | 29,00 | 01:08:00 | 1,00 | YouTube | Strato | * | |
O601-2 | Intensiv-Seminar Immobilienmakler 2. Tag als Live-Repeating | x | 0 | 198,00 | 07:53:00 | 7,00 | YouTube | Strato | * | |
O601-3 | Intensiv-Seminar Immobilienmakler 3. Tag als Live-Repeating | x | 0 | 170,00 | 06:49:00 | 6,00 | YouTube | Strato | * | |
* = Strato ohne Werbeeinblendungen |
Unsere Angebote richten sich an gewerblich tätige Unternehmen. Die genannten Preise sind daher netto zzl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.
Preisliste für Präsenzseminare
Die genauen Veranstaltungstermine entnehmen Sie bitte dem Veranstaltungskalender …
oder fragen Sie den nächstmöglichen Termin an …
Seminardatum | Thema und Expose (Zielgruppe) | Dauer in Stunden | Preis je Bescheinigung zzgl. Umsatzsteuer (Mitglieder eines Haus & Grundvereins / Nichtmitglieder) |
Die nächsten Veranstaltungen | |||
26.02.2025 | Update Mietrecht mit Rechtsanwalt Baarth (Verwalter) | 4,0 | 95,00 / 105,00 Euro |
N.N. | Miethausverwaltung Grundlagen 1 von 3 (P301-1) (Verwalter) | 4,0 | 95,00 / 105,00 Euro |
N.N. | Standardschäden an Gebäuden (P508) (Verwalter) | 4,0 | 95,00 / 105,00 Euro |
N.N. | Miethausverwaltung Grundlagen 2 von 3 (P301-2) (Verwalter) | 4,0 | 95,00 / 105,00 Euro |
N.N. | Miethausverwaltung Grundlagen 3 von 3 (P301-3) (Verwalter) | 4,0 | 95,00 / 105,00 Euro |
N.N. | Wohnungseigentümerversammlung für Verwalter (Verwalter) | 4,0 | 95,00 / 105,00 Euro |
N.N. | Betriebskostenabrechnung richtig gemacht! (Verwalter/Eigentümer) | 4,0 | 95,00/105,00 Euro |